Historical unit prices and earning rates
2025 - 2026
| Determined for | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 16 June 2026 | $4.073039 | $4.067744 |
| 15 June 2026 | $4.074847 | $4.069550 |
| 12 June 2026 | $4.045570 | $4.040311 |
| 11 June 2026 | $4.022526 | $4.017297 |
| 10 June 2026 | $4.004639 | $3.999433 |
| 09 June 2026 | $4.016657 | $4.011435 |
| 05 June 2026 | $4.014576 | $4.009357 |
| 04 June 2026 | $4.041054 | $4.035801 |
| 03 June 2026 | $4.049186 | $4.043922 |
| 02 June 2026 | $4.024010 | $4.018779 |
| 29 May 2026 | $4.012909 | $4.007692 |
| 28 May 2026 | $3.996807 | $3.991611 |
| 27 May 2026 | $4.008777 | $4.003566 |
| 26 May 2026 | $3.994990 | $3.989797 |
| 25 May 2026 | $3.994077 | $3.988885 |
| 22 May 2026 | $3.989484 | $3.984298 |
| 21 May 2026 | $3.977767 | $3.972596 |
| 20 May 2026 | $3.955659 | $3.950517 |
| 19 May 2026 | $3.963691 | $3.958538 |
| 18 May 2026 | $3.951408 | $3.946271 |
| 15 May 2026 | $3.961864 | $3.956714 |
| 14 May 2026 | $3.973372 | $3.968207 |
| 13 May 2026 | $3.960825 | $3.955676 |
| 12 May 2026 | $3.961361 | $3.956211 |
| 11 May 2026 | $3.967265 | $3.962108 |
| 08 May 2026 | $3.970784 | $3.965622 |
| 07 May 2026 | $3.974181 | $3.969015 |
| 06 May 2026 | $3.965828 | $3.960672 |
| 05 May 2026 | $3.940365 | $3.935243 |
| 04 May 2026 | $3.935106 | $3.929990 |
| 01 May 2026 | $3.931127 | $3.926017 |
| 30 April 2026 | $3.925345 | $3.920242 |
| 29 April 2026 | $3.924714 | $3.919612 |
| 28 April 2026 | $3.925830 | $3.920726 |
| 24 April 2026 | $3.939086 | $3.933965 |
| 23 April 2026 | $3.931594 | $3.926483 |
| 22 April 2026 | $3.942717 | $3.937591 |
| 21 April 2026 | $3.946874 | $3.941743 |
| 20 April 2026 | $3.952441 | $3.947303 |
| 17 April 2026 | $3.947889 | $3.942757 |
| 16 April 2026 | $3.942619 | $3.937494 |
| 15 April 2026 | $3.941306 | $3.936182 |
| 14 April 2026 | $3.935149 | $3.930033 |
| 13 April 2026 | $3.923463 | $3.918362 |
| 10 April 2026 | $3.919929 | $3.914833 |
| 09 April 2026 | $3.926043 | $3.920939 |
| 08 April 2026 | $3.922831 | $3.917731 |
| 07 April 2026 | $3.878677 | $3.873635 |
| 02 April 2026 | $3.861615 | $3.856595 |
| 01 April 2026 | $3.872198 | $3.867164 |
| 31 March 2026 | $3.846292 | $3.841292 |
| 30 March 2026 | $3.822588 | $3.817619 |
| 27 March 2026 | $3.827673 | $3.822697 |
| 26 March 2026 | $3.841365 | $3.836371 |
| 25 March 2026 | $3.854297 | $3.849286 |
| 24 March 2026 | $3.825769 | $3.820796 |
| 23 March 2026 | $3.812574 | $3.807618 |
| 20 March 2026 | $3.811675 | $3.806720 |
| 19 March 2026 | $3.834369 | $3.829384 |
| 18 March 2026 | $3.856715 | $3.851701 |
| 17 March 2026 | $3.857788 | $3.852773 |
| 16 March 2026 | $3.854720 | $3.849709 |
| 13 March 2026 | $3.855319 | $3.850307 |
| 12 March 2026 | $3.854775 | $3.849764 |
| 11 March 2026 | $3.876460 | $3.871421 |
| 10 March 2026 | $3.872959 | $3.867924 |
| 06 March 2026 | $3.896484 | $3.891419 |
| 05 March 2026 | $3.915214 | $3.910124 |
| 04 March 2026 | $3.906233 | $3.901155 |
| 03 March 2026 | $3.929795 | $3.924686 |
| 02 March 2026 | $3.959531 | $3.954384 |
| 27 February 2026 | $3.955656 | $3.950514 |
| 26 February 2026 | $3.955599 | $3.950457 |
| 25 February 2026 | $3.950919 | $3.945783 |
| 24 February 2026 | $3.937475 | $3.932356 |
| 23 February 2026 | $3.929890 | $3.924781 |
| 20 February 2026 | $3.938053 | $3.932934 |
| 19 February 2026 | $3.935068 | $3.929952 |
| 18 February 2026 | $3.928013 | $3.922907 |
| 17 February 2026 | $3.917411 | $3.912318 |
| 16 February 2026 | $3.911862 | $3.906777 |
| 13 February 2026 | $3.908625 | $3.903544 |
| 12 February 2026 | $3.913968 | $3.908880 |
| 11 February 2026 | $3.926249 | $3.921145 |
| 10 February 2026 | $3.911971 | $3.906885 |
| 09 February 2026 | $3.910605 | $3.905521 |
| 06 February 2026 | $3.890945 | $3.885887 |
| 05 February 2026 | $3.898923 | $3.893854 |
| 04 February 2026 | $3.910520 | $3.905436 |
| 03 February 2026 | $3.906240 | $3.901162 |
| 02 February 2026 | $3.908430 | $3.903349 |
| 30 January 2026 | $3.908762 | $3.903681 |
| 29 January 2026 | $3.927422 | $3.922316 |
| 28 January 2026 | $3.927350 | $3.922244 |
| 27 January 2026 | $3.931390 | $3.926279 |
| 23 January 2026 | $3.921746 | $3.916648 |
| 22 January 2026 | $3.923918 | $3.918817 |
| 21 January 2026 | $3.917363 | $3.912270 |
| 20 January 2026 | $3.915594 | $3.910504 |
| 19 January 2026 | $3.941860 | $3.936736 |
| 16 January 2026 | $3.950374 | $3.945239 |
| 15 January 2026 | $3.944831 | $3.939703 |
| 14 January 2026 | $3.940512 | $3.935389 |
| 13 January 2026 | $3.940877 | $3.935754 |
| 12 January 2026 | $3.933319 | $3.928206 |
| 09 January 2026 | $3.930137 | $3.925028 |
| 08 January 2026 | $3.914434 | $3.909345 |
| 07 January 2026 | $3.909346 | $3.904264 |
| 06 January 2026 | $3.910659 | $3.905575 |
| 05 January 2026 | $3.909164 | $3.904082 |
| 02 January 2026 | $3.899926 | $3.894856 |
| 31 December 2025 | $3.897314 | $3.892247 |
| 30 December 2025 | $3.899237 | $3.894168 |
| 29 December 2025 | $3.900335 | $3.895265 |
| 24 December 2025 | $3.902630 | $3.897557 |
| 23 December 2025 | $3.905440 | $3.900363 |
| 22 December 2025 | $3.895376 | $3.890312 |
| 19 December 2025 | $3.886493 | $3.881441 |
| 18 December 2025 | $3.873252 | $3.868217 |
| 17 December 2025 | $3.866309 | $3.861283 |
| 16 December 2025 | $3.871207 | $3.866174 |
| 15 December 2025 | $3.880823 | $3.875778 |
| 12 December 2025 | $3.888795 | $3.883740 |
| 11 December 2025 | $3.881376 | $3.876330 |
| 10 December 2025 | $3.879897 | $3.874853 |
| 09 December 2025 | $3.874335 | $3.869298 |
| 08 December 2025 | $3.884017 | $3.878968 |
| 05 December 2025 | $3.882377 | $3.877330 |
| 04 December 2025 | $3.882480 | $3.877433 |
| 03 December 2025 | $3.880087 | $3.875043 |
| 02 December 2025 | $3.879751 | $3.874707 |
| 01 December 2025 | $3.878344 | $3.873302 |
| 28 November 2025 | $3.887202 | $3.882149 |
| 27 November 2025 | $3.885882 | $3.880830 |
| 26 November 2025 | $3.884609 | $3.879559 |
| 25 November 2025 | $3.877466 | $3.872425 |
| 24 November 2025 | $3.866700 | $3.861673 |
| 21 November 2025 | $3.845525 | $3.840526 |
| 20 November 2025 | $3.849680 | $3.844675 |
| 19 November 2025 | $3.849986 | $3.844981 |
| 18 November 2025 | $3.847117 | $3.842116 |
| 17 November 2025 | $3.872120 | $3.867086 |
| 14 November 2025 | $3.874192 | $3.869156 |
| 13 November 2025 | $3.890508 | $3.885450 |
| 12 November 2025 | $3.909146 | $3.904064 |
| 11 November 2025 | $3.910706 | $3.905622 |
| 10 November 2025 | $3.907187 | $3.902108 |
| 07 November 2025 | $3.889845 | $3.884788 |
| 06 November 2025 | $3.896727 | $3.891661 |
| 05 November 2025 | $3.896322 | $3.891257 |
| 04 November 2025 | $3.896072 | $3.891007 |
| 03 November 2025 | $3.915261 | $3.910171 |
| 31 October 2025 | $3.910024 | $3.904941 |
| 30 October 2025 | $3.907346 | $3.902266 |
| 29 October 2025 | $3.913342 | $3.908255 |
| 28 October 2025 | $3.924869 | $3.919767 |
| 27 October 2025 | $3.932472 | $3.927360 |
| 24 October 2025 | $3.924256 | $3.919154 |
| 23 October 2025 | $3.916565 | $3.911473 |
| 22 October 2025 | $3.914844 | $3.909755 |
| 21 October 2025 | $3.926836 | $3.921731 |
| 20 October 2025 | $3.918597 | $3.913503 |
| 17 October 2025 | $3.905810 | $3.900732 |
| 16 October 2025 | $3.910905 | $3.905821 |
| 15 October 2025 | $3.902045 | $3.896972 |
| 14 October 2025 | $3.889572 | $3.884516 |
| 13 October 2025 | $3.885124 | $3.880073 |
| 10 October 2025 | $3.877227 | $3.872187 |
| 09 October 2025 | $3.899327 | $3.894258 |
| 08 October 2025 | $3.881113 | $3.876068 |
| 07 October 2025 | $3.875891 | $3.870852 |
| 03 October 2025 | $3.877039 | $3.871999 |
| 02 October 2025 | $3.872138 | $3.867104 |
| 01 October 2025 | $3.856113 | $3.851100 |
| 30 September 2025 | $3.850268 | $3.845263 |
| 29 September 2025 | $3.853150 | $3.848141 |
| 26 September 2025 | $3.844549 | $3.839551 |
| 25 September 2025 | $3.838275 | $3.833285 |
| 24 September 2025 | $3.838514 | $3.833524 |
| 23 September 2025 | $3.847893 | $3.842891 |
| 22 September 2025 | $3.850283 | $3.845278 |
| 19 September 2025 | $3.841557 | $3.836563 |
| 18 September 2025 | $3.833747 | $3.828763 |
| 17 September 2025 | $3.829170 | $3.824192 |
| 16 September 2025 | $3.834603 | $3.829618 |
| 15 September 2025 | $3.833754 | $3.828770 |
| 12 September 2025 | $3.832157 | $3.827175 |
| 11 September 2025 | $3.825412 | $3.820439 |
| 10 September 2025 | $3.822073 | $3.817104 |
| 09 September 2025 | $3.821357 | $3.816389 |
| 08 September 2025 | $3.823488 | $3.818517 |
| 05 September 2025 | $3.827614 | $3.822638 |
| 04 September 2025 | $3.827012 | $3.822037 |
| 03 September 2025 | $3.800204 | $3.795264 |
| 02 September 2025 | $3.814030 | $3.809072 |
| 01 September 2025 | $3.822044 | $3.817075 |
| 29 August 2025 | $3.825078 | $3.820105 |
| 28 August 2025 | $3.832070 | $3.827088 |
| 27 August 2025 | $3.830488 | $3.825508 |
| 26 August 2025 | $3.825749 | $3.820776 |
| 25 August 2025 | $3.830057 | $3.825078 |
| 22 August 2025 | $3.831883 | $3.826902 |
| 21 August 2025 | $3.830139 | $3.825160 |
| 20 August 2025 | $3.823395 | $3.818425 |
| 19 August 2025 | $3.816383 | $3.811422 |
| 18 August 2025 | $3.826409 | $3.821435 |
| 15 August 2025 | $3.818637 | $3.813673 |
| 14 August 2025 | $3.814316 | $3.809357 |
| 13 August 2025 | $3.804064 | $3.799119 |
| 12 August 2025 | $3.806114 | $3.801166 |
| 11 August 2025 | $3.793773 | $3.788841 |
| 08 August 2025 | $3.791175 | $3.786246 |
| 07 August 2025 | $3.791636 | $3.786707 |
| 06 August 2025 | $3.789928 | $3.785001 |
| 05 August 2025 | $3.780240 | $3.775326 |
| 01 August 2025 | $3.757007 | $3.752123 |
| 31 July 2025 | $3.782213 | $3.777296 |
| 30 July 2025 | $3.784584 | $3.779664 |
| 29 July 2025 | $3.774190 | $3.769284 |
| 28 July 2025 | $3.775135 | $3.770227 |
| 25 July 2025 | $3.768905 | $3.764005 |
| 24 July 2025 | $3.765817 | $3.760921 |
| 23 July 2025 | $3.770078 | $3.765177 |
| 22 July 2025 | $3.759053 | $3.754166 |
| 21 July 2025 | $3.760330 | $3.755442 |
| 18 July 2025 | $3.766370 | $3.761474 |
| 17 July 2025 | $3.759701 | $3.754813 |
| 16 July 2025 | $3.741783 | $3.736919 |
| 15 July 2025 | $3.745346 | $3.740477 |
| 14 July 2025 | $3.738379 | $3.733519 |
| 11 July 2025 | $3.736027 | $3.731170 |
| 10 July 2025 | $3.743647 | $3.738780 |
| 09 July 2025 | $3.740095 | $3.735233 |
| 08 July 2025 | $3.742858 | $3.737992 |
| 07 July 2025 | $3.727527 | $3.722681 |
| 04 July 2025 | $3.730156 | $3.725307 |
| 03 July 2025 | $3.728830 | $3.723983 |
| 02 July 2025 | $3.722367 | $3.717528 |
| 01 July 2025 | $3.713392 | $3.708565 |
2024 - 2025
| Determined for | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 30 June 2025 | $3.716150 | $3.711319 |
| 27 June 2025 | $3.713136 | $3.708309 |
| 26 June 2025 | $3.706971 | $3.702152 |
| 25 June 2025 | $3.706450 | $3.701632 |
| 24 June 2025 | $3.704741 | $3.699925 |
| 23 June 2025 | $3.692123 | $3.687323 |
| 20 June 2025 | $3.685327 | $3.680536 |
| 19 June 2025 | $3.689023 | $3.684227 |
| 18 June 2025 | $3.685644 | $3.680853 |
| 17 June 2025 | $3.688238 | $3.683443 |
| 16 June 2025 | $3.692483 | $3.687683 |
| 13 June 2025 | $3.689054 | $3.684258 |
| 12 June 2025 | $3.697753 | $3.692946 |
| 11 June 2025 | $3.694930 | $3.690127 |
| 10 June 2025 | $3.693882 | $3.689080 |
| 06 June 2025 | $3.684601 | $3.679811 |
| 05 June 2025 | $3.677245 | $3.672465 |
| 04 June 2025 | $3.682076 | $3.677289 |
| 03 June 2025 | $3.674555 | $3.669778 |
| 30 May 2025 | $3.665849 | $3.661083 |
| 29 May 2025 | $3.660075 | $3.655317 |
| 28 May 2025 | $3.657771 | $3.653016 |
| 27 May 2025 | $3.661977 | $3.657216 |
| 26 May 2025 | $3.635101 | $3.630375 |
| 23 May 2025 | $3.634966 | $3.630241 |
| 22 May 2025 | $3.644351 | $3.639613 |
| 21 May 2025 | $3.644495 | $3.639757 |
| 20 May 2025 | $3.656810 | $3.652056 |
| 19 May 2025 | $3.644281 | $3.639543 |
| 16 May 2025 | $3.652555 | $3.647807 |
| 15 May 2025 | $3.639646 | $3.634914 |
| 14 May 2025 | $3.629184 | $3.624466 |
| 13 May 2025 | $3.625284 | $3.620571 |
| 12 May 2025 | $3.627417 | $3.622701 |
| 09 May 2025 | $3.601863 | $3.597181 |
| 08 May 2025 | $3.598539 | $3.593861 |
| 07 May 2025 | $3.582785 | $3.578127 |
| 06 May 2025 | $3.576127 | $3.571478 |
| 05 May 2025 | $3.581364 | $3.576708 |
| 02 May 2025 | $3.594317 | $3.589644 |
| 01 May 2025 | $3.581703 | $3.577047 |
| 30 April 2025 | $3.576760 | $3.572110 |
| 29 April 2025 | $3.570334 | $3.565693 |
| 28 April 2025 | $3.553102 | $3.548483 |
| 24 April 2025 | $3.544714 | $3.540106 |
| 23 April 2025 | $3.525159 | $3.520576 |
| 22 April 2025 | $3.504191 | $3.499636 |
| 17 April 2025 | $3.502484 | $3.497931 |
| 16 April 2025 | $3.491913 | $3.487374 |
| 15 April 2025 | $3.505464 | $3.500907 |
| 14 April 2025 | $3.505517 | $3.500960 |
| 11 April 2025 | $3.495004 | $3.490460 |
| 10 April 2025 | $3.491576 | $3.487037 |
| 09 April 2025 | $3.495289 | $3.490745 |
| 08 April 2025 | $3.465029 | $3.460524 |
| 07 April 2025 | $3.455764 | $3.451272 |
| 04 April 2025 | $3.497264 | $3.492718 |
| 03 April 2025 | $3.526863 | $3.522278 |
| 02 April 2025 | $3.571043 | $3.566401 |
| 01 April 2025 | $3.569192 | $3.564552 |
| 31 March 2025 | $3.562642 | $3.558011 |
| 28 March 2025 | $3.567758 | $3.563120 |
| 27 March 2025 | $3.579190 | $3.574537 |
| 26 March 2025 | $3.585310 | $3.580649 |
| 25 March 2025 | $3.590113 | $3.585446 |
| 24 March 2025 | $3.590565 | $3.585897 |
| 21 March 2025 | $3.581173 | $3.576517 |
| 20 March 2025 | $3.578460 | $3.573808 |
| 19 March 2025 | $3.567033 | $3.562396 |
| 18 March 2025 | $3.560371 | $3.555743 |
| 17 March 2025 | $3.561757 | $3.557127 |
| 14 March 2025 | $3.551692 | $3.547075 |
| 13 March 2025 | $3.534201 | $3.529607 |
| 12 March 2025 | $3.544988 | $3.540380 |
| 11 March 2025 | $3.552901 | $3.548282 |
| 07 March 2025 | $3.584977 | $3.580317 |
| 06 March 2025 | $3.593033 | $3.588362 |
| 05 March 2025 | $3.611922 | $3.607227 |
| 04 March 2025 | $3.616271 | $3.611570 |
| 03 March 2025 | $3.625262 | $3.620549 |
| 28 February 2025 | $3.628415 | $3.623698 |
| 27 February 2025 | $3.625694 | $3.620981 |
| 26 February 2025 | $3.628050 | $3.623334 |
| 25 February 2025 | $3.622391 | $3.617682 |
| 24 February 2025 | $3.628522 | $3.623805 |
| 21 February 2025 | $3.628965 | $3.624247 |
| 20 February 2025 | $3.638481 | $3.633751 |
| 19 February 2025 | $3.656392 | $3.651639 |
| 18 February 2025 | $3.661736 | $3.656976 |
| 17 February 2025 | $3.632786 | $3.628063 |
| 14 February 2025 | $3.633372 | $3.628649 |
| 13 February 2025 | $3.637204 | $3.632476 |
| 12 February 2025 | $3.628187 | $3.623470 |
| 11 February 2025 | $3.623912 | $3.619201 |
| 10 February 2025 | $3.624954 | $3.620242 |
| 07 February 2025 | $3.620667 | $3.615960 |
| 06 February 2025 | $3.627170 | $3.622455 |
| 05 February 2025 | $3.610553 | $3.605859 |
| 04 February 2025 | $3.605551 | $3.600864 |
| 03 February 2025 | $3.605500 | $3.600813 |
| 31 January 2025 | $3.623807 | $3.619096 |
| 30 January 2025 | $3.624166 | $3.619455 |
| 29 January 2025 | $3.613329 | $3.608632 |
| 28 January 2025 | $3.606882 | $3.602193 |
| 24 January 2025 | $3.601128 | $3.596447 |
| 23 January 2025 | $3.604804 | $3.600118 |
| 22 January 2025 | $3.606325 | $3.601637 |
| 21 January 2025 | $3.599671 | $3.594991 |
| 20 January 2025 | $3.586273 | $3.581611 |
| 17 January 2025 | $3.584682 | $3.580022 |
| 16 January 2025 | $3.578049 | $3.573398 |
| 15 January 2025 | $3.565954 | $3.561318 |
| 14 January 2025 | $3.554757 | $3.550136 |
| 13 January 2025 | $3.555192 | $3.550570 |
| 10 January 2025 | $3.567477 | $3.562839 |
| 09 January 2025 | $3.580351 | $3.575697 |
| 08 January 2025 | $3.590049 | $3.585382 |
| 07 January 2025 | $3.580510 | $3.575855 |
| 06 January 2025 | $3.585986 | $3.581324 |
| 03 January 2025 | $3.584625 | $3.579965 |
| 02 January 2025 | $3.573443 | $3.568798 |
| 31 December 2024 | $3.570049 | $3.565408 |
| 30 December 2024 | $3.575655 | $3.571007 |
| 27 December 2024 | $3.586436 | $3.581774 |
| 24 December 2024 | $3.585438 | $3.580777 |
| 23 December 2024 | $3.573665 | $3.569019 |
| 20 December 2024 | $3.551776 | $3.547159 |
| 19 December 2024 | $3.554705 | $3.550084 |
| 18 December 2024 | $3.569734 | $3.565093 |
| 17 December 2024 | $3.585181 | $3.580520 |
| 16 December 2024 | $3.579171 | $3.574518 |
| 13 December 2024 | $3.584580 | $3.579920 |
| 12 December 2024 | $3.589270 | $3.584604 |
| 11 December 2024 | $3.598253 | $3.593575 |
| 10 December 2024 | $3.595749 | $3.591075 |
| 09 December 2024 | $3.591034 | $3.586366 |
| 06 December 2024 | $3.602518 | $3.597835 |
| 05 December 2024 | $3.599176 | $3.594497 |
| 04 December 2024 | $3.597234 | $3.592558 |
| 03 December 2024 | $3.588812 | $3.584147 |
| 02 December 2024 | $3.584241 | $3.579581 |
| 29 November 2024 | $3.570020 | $3.565379 |
| 28 November 2024 | $3.566570 | $3.561933 |
| 27 November 2024 | $3.562699 | $3.558067 |
| 26 November 2024 | $3.561699 | $3.557069 |
| 25 November 2024 | $3.561414 | $3.556784 |
| 22 November 2024 | $3.555339 | $3.550717 |
| 21 November 2024 | $3.542798 | $3.538192 |
| 20 November 2024 | $3.542360 | $3.537755 |
| 19 November 2024 | $3.542998 | $3.538392 |
| 18 November 2024 | $3.539057 | $3.534456 |
| 15 November 2024 | $3.535338 | $3.530742 |
| 14 November 2024 | $3.537391 | $3.532792 |
| 13 November 2024 | $3.535820 | $3.531223 |
| 12 November 2024 | $3.538323 | $3.533723 |
| 11 November 2024 | $3.543105 | $3.538499 |
| 08 November 2024 | $3.541102 | $3.536499 |
| 07 November 2024 | $3.523742 | $3.519161 |
| 06 November 2024 | $3.524567 | $3.519985 |
| 05 November 2024 | $3.498956 | $3.494407 |
| 04 November 2024 | $3.497411 | $3.492864 |
| 01 November 2024 | $3.494830 | $3.490287 |
| 31 October 2024 | $3.500278 | $3.495728 |
| 30 October 2024 | $3.513101 | $3.508534 |
| 29 October 2024 | $3.526040 | $3.521456 |
| 28 October 2024 | $3.520314 | $3.515738 |
| 25 October 2024 | $3.511098 | $3.506534 |
| 24 October 2024 | $3.510258 | $3.505695 |
| 23 October 2024 | $3.509427 | $3.504865 |
| 22 October 2024 | $3.511669 | $3.507104 |
| 21 October 2024 | $3.529325 | $3.524737 |
| 18 October 2024 | $3.523021 | $3.518441 |
| 17 October 2024 | $3.526564 | $3.521979 |
| 16 October 2024 | $3.524569 | $3.519987 |
| 15 October 2024 | $3.520397 | $3.515820 |
| 14 October 2024 | $3.519494 | $3.514919 |
| 11 October 2024 | $3.509542 | $3.504980 |
| 10 October 2024 | $3.507305 | $3.502746 |
| 09 October 2024 | $3.506012 | $3.501454 |
| 08 October 2024 | $3.485571 | $3.481040 |
| 04 October 2024 | $3.479284 | $3.474761 |
| 03 October 2024 | $3.475353 | $3.470835 |
| 02 October 2024 | $3.474005 | $3.469489 |
| 01 October 2024 | $3.472499 | $3.467985 |
| 30 September 2024 | $3.476072 | $3.471553 |
| 27 September 2024 | $3.471907 | $3.467394 |
| 26 September 2024 | $3.472079 | $3.467565 |
| 25 September 2024 | $3.458107 | $3.453611 |
| 24 September 2024 | $3.460296 | $3.455798 |
| 23 September 2024 | $3.456149 | $3.451656 |
| 20 September 2024 | $3.465807 | $3.461301 |
| 19 September 2024 | $3.466027 | $3.461521 |
| 18 September 2024 | $3.450693 | $3.446207 |
| 17 September 2024 | $3.454216 | $3.449726 |
| 16 September 2024 | $3.454335 | $3.449844 |
| 13 September 2024 | $3.452393 | $3.447905 |
| 12 September 2024 | $3.446796 | $3.442315 |
| 11 September 2024 | $3.433386 | $3.428923 |
| 10 September 2024 | $3.426884 | $3.422429 |
| 09 September 2024 | $3.421952 | $3.417503 |
| 06 September 2024 | $3.412675 | $3.408239 |
| 05 September 2024 | $3.418966 | $3.414521 |
| 04 September 2024 | $3.415457 | $3.411017 |
| 03 September 2024 | $3.434609 | $3.430144 |
| 02 September 2024 | $3.441074 | $3.436601 |
| 30 August 2024 | $3.442084 | $3.437609 |
| 29 August 2024 | $3.428542 | $3.424085 |
| 28 August 2024 | $3.430725 | $3.426265 |
| 27 August 2024 | $3.435781 | $3.431314 |
| 26 August 2024 | $3.436695 | $3.432227 |
| 23 August 2024 | $3.432427 | $3.427965 |
| 22 August 2024 | $3.430127 | $3.425668 |
| 21 August 2024 | $3.431203 | $3.426742 |
| 20 August 2024 | $3.424972 | $3.420520 |
| 19 August 2024 | $3.427165 | $3.422710 |
| 16 August 2024 | $3.426283 | $3.421829 |
| 15 August 2024 | $3.410456 | $3.406022 |
| 14 August 2024 | $3.398110 | $3.393692 |
| 13 August 2024 | $3.390973 | $3.386565 |
| 12 August 2024 | $3.377012 | $3.372622 |
| 09 August 2024 | $3.374769 | $3.370382 |
| 08 August 2024 | $3.359226 | $3.354859 |
| 07 August 2024 | $3.349990 | $3.345635 |
| 06 August 2024 | $3.354326 | $3.349965 |
| 02 August 2024 | $3.393095 | $3.388684 |
| 01 August 2024 | $3.424755 | $3.420303 |
| 31 July 2024 | $3.432609 | $3.428147 |
| 30 July 2024 | $3.403434 | $3.399010 |
| 29 July 2024 | $3.410583 | $3.406149 |
| 26 July 2024 | $3.399758 | $3.395338 |
| 25 July 2024 | $3.390774 | $3.381632 |
| 24 July 2024 | $3.401417 | $3.392246 |
| 23 July 2024 | $3.418154 | $3.408938 |
| 22 July 2024 | $3.413780 | $3.404575 |
| 19 July 2024 | $3.405109 | $3.395929 |
| 18 July 2024 | $3.413950 | $3.404745 |
| 17 July 2024 | $3.423518 | $3.414288 |
| 16 July 2024 | $3.428199 | $3.418956 |
| 15 July 2024 | $3.421275 | $3.412051 |
| 12 July 2024 | $3.414399 | $3.405193 |
| 11 July 2024 | $3.403351 | $3.394175 |
| 10 July 2024 | $3.401645 | $3.392473 |
| 09 July 2024 | $3.396366 | $3.387209 |
| 08 July 2024 | $3.388769 | $3.379632 |
| 05 July 2024 | $3.386507 | $3.377377 |
| 04 July 2024 | $3.385307 | $3.376179 |
| 03 July 2024 | $3.374466 | $3.365367 |
| 02 July 2024 | $3.371866 | $3.362775 |
| 01 July 2024 | $3.372773 | $3.363680 |
2023 - 2024
| Determined for | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 28 June 2024 | $3.370766 | $3.361678 |
| 27 June 2024 | $3.374228 | $3.365131 |
| 26 June 2024 | $3.377496 | $3.368389 |
| 25 June 2024 | $3.385370 | $3.376242 |
| 24 June 2024 | $3.369822 | $3.360736 |
| 21 June 2024 | $3.378234 | $3.369125 |
| 20 June 2024 | $3.376158 | $3.367055 |
| 19 June 2024 | $3.376478 | $3.367375 |
| 18 June 2024 | $3.380079 | $3.370966 |
| 17 June 2024 | $3.376670 | $3.367565 |
| 14 June 2024 | $3.373787 | $3.364690 |
| 13 June 2024 | $3.374220 | $3.365123 |
| 12 June 2024 | $3.365175 | $3.356101 |
| 11 June 2024 | $3.370934 | $3.361845 |
| 07 June 2024 | $3.383772 | $3.374648 |
| 06 June 2024 | $3.376669 | $3.367564 |
| 05 June 2024 | $3.371774 | $3.362683 |
| 04 June 2024 | $3.356908 | $3.347857 |
| 03 June 2024 | $3.354935 | $3.345890 |
| 31 May 2024 | $3.348024 | $3.338997 |
| 30 May 2024 | $3.337098 | $3.328101 |
| 29 May 2024 | $3.347178 | $3.338154 |
| 28 May 2024 | $3.362294 | $3.353228 |
| 24 May 2024 | $3.361213 | $3.352151 |
| 23 May 2024 | $3.367746 | $3.358666 |
| 22 May 2024 | $3.373752 | $3.364655 |
| 21 May 2024 | $3.374307 | $3.365210 |
| 20 May 2024 | $3.378434 | $3.369325 |
| 17 May 2024 | $3.370621 | $3.361533 |
| 16 May 2024 | $3.376332 | $3.367229 |
| 15 May 2024 | $3.361849 | $3.352785 |
| 14 May 2024 | $3.354290 | $3.345247 |
| 13 May 2024 | $3.353086 | $3.344045 |
| 10 May 2024 | $3.352906 | $3.343865 |
| 09 May 2024 | $3.346364 | $3.337342 |
| 08 May 2024 | $3.353745 | $3.344702 |
| 07 May 2024 | $3.350465 | $3.341431 |
| 06 May 2024 | $3.333585 | $3.324597 |
| 03 May 2024 | $3.322648 | $3.313690 |
| 02 May 2024 | $3.315803 | $3.306862 |
| 01 May 2024 | $3.311645 | $3.302716 |
| 30 April 2024 | $3.322986 | $3.314026 |
| 29 April 2024 | $3.325533 | $3.316567 |
| 26 April 2024 | $3.319716 | $3.310765 |
| 24 April 2024 | $3.328088 | $3.319115 |
| 23 April 2024 | $3.329838 | $3.320860 |
| 22 April 2024 | $3.321452 | $3.312496 |
| 19 April 2024 | $3.308521 | $3.299601 |
| 18 April 2024 | $3.321842 | $3.312886 |
| 17 April 2024 | $3.319040 | $3.310091 |
| 16 April 2024 | $3.326197 | $3.317229 |
| 15 April 2024 | $3.340110 | $3.331104 |
| 12 April 2024 | $3.351172 | $3.342137 |
| 11 April 2024 | $3.357289 | $3.348237 |
| 10 April 2024 | $3.358450 | $3.349395 |
| 09 April 2024 | $3.351600 | $3.342563 |
| 08 April 2024 | $3.343095 | $3.334081 |
| 05 April 2024 | $3.344763 | $3.335745 |
| 04 April 2024 | $3.340049 | $3.331043 |
