Historical unit prices and earning rates
2025 - 2026
| Determined for | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 10 June 2026 | $4.569456 | $4.569456 |
| 09 June 2026 | $4.583277 | $4.583277 |
| 08 June 2026 | $4.580887 | $4.580887 |
| 07 June 2026 | $4.580887 | $4.580887 |
| 06 June 2026 | $4.580887 | $4.580887 |
| 05 June 2026 | $4.580887 | $4.580887 |
| 04 June 2026 | $4.611220 | $4.611220 |
| 03 June 2026 | $4.620479 | $4.620479 |
| 02 June 2026 | $4.591814 | $4.591814 |
| 01 June 2026 | $4.594048 | $4.594048 |
| 31 May 2026 | $4.579097 | $4.579097 |
| 30 May 2026 | $4.579097 | $4.579097 |
| 29 May 2026 | $4.579097 | $4.579097 |
| 28 May 2026 | $4.560685 | $4.560685 |
| 27 May 2026 | $4.574279 | $4.574279 |
| 26 May 2026 | $4.558543 | $4.558543 |
| 25 May 2026 | $4.557568 | $4.557568 |
| 24 May 2026 | $4.552276 | $4.552276 |
| 23 May 2026 | $4.552276 | $4.552276 |
| 22 May 2026 | $4.552276 | $4.552276 |
| 21 May 2026 | $4.538901 | $4.538901 |
| 20 May 2026 | $4.513680 | $4.513680 |
| 19 May 2026 | $4.522780 | $4.522780 |
| 18 May 2026 | $4.508814 | $4.508814 |
| 17 May 2026 | $4.520720 | $4.520720 |
| 16 May 2026 | $4.520720 | $4.520720 |
| 15 May 2026 | $4.520720 | $4.520720 |
| 14 May 2026 | $4.533875 | $4.533875 |
| 13 May 2026 | $4.519575 | $4.519575 |
| 12 May 2026 | $4.520108 | $4.520108 |
| 11 May 2026 | $4.526851 | $4.526851 |
| 10 May 2026 | $4.530845 | $4.530845 |
| 09 May 2026 | $4.530845 | $4.530845 |
| 08 May 2026 | $4.530845 | $4.530845 |
| 07 May 2026 | $4.534698 | $4.534698 |
| 06 May 2026 | $4.525106 | $4.525106 |
| 05 May 2026 | $4.495993 | $4.495993 |
| 04 May 2026 | $4.489967 | $4.489967 |
| 03 May 2026 | $4.485436 | $4.485436 |
| 02 May 2026 | $4.485436 | $4.485436 |
| 01 May 2026 | $4.485436 | $4.485436 |
| 30 April 2026 | $4.478859 | $4.478859 |
| 29 April 2026 | $4.478050 | $4.478050 |
| 28 April 2026 | $4.479362 | $4.479362 |
| 27 April 2026 | $4.488413 | $4.488413 |
| 26 April 2026 | $4.494454 | $4.494454 |
| 25 April 2026 | $4.494454 | $4.494454 |
| 24 April 2026 | $4.494454 | $4.494454 |
| 23 April 2026 | $4.485891 | $4.485891 |
| 22 April 2026 | $4.498588 | $4.498588 |
| 21 April 2026 | $4.503286 | $4.503286 |
| 20 April 2026 | $4.509626 | $4.509626 |
| 19 April 2026 | $4.504442 | $4.504442 |
| 18 April 2026 | $4.504442 | $4.504442 |
| 17 April 2026 | $4.504442 | $4.504442 |
| 16 April 2026 | $4.498431 | $4.498431 |
| 15 April 2026 | $4.496887 | $4.496887 |
| 14 April 2026 | $4.489848 | $4.489848 |
| 13 April 2026 | $4.476458 | $4.476458 |
| 12 April 2026 | $4.472402 | $4.472402 |
| 11 April 2026 | $4.472402 | $4.472402 |
| 10 April 2026 | $4.472402 | $4.472402 |
| 09 April 2026 | $4.479342 | $4.479342 |
| 08 April 2026 | $4.475652 | $4.475652 |
| 07 April 2026 | $4.425253 | $4.425253 |
| 06 April 2026 | $4.405756 | $4.405756 |
| 05 April 2026 | $4.405756 | $4.405756 |
| 04 April 2026 | $4.405756 | $4.405756 |
| 03 April 2026 | $4.405756 | $4.405756 |
| 02 April 2026 | $4.405756 | $4.405756 |
| 01 April 2026 | $4.417775 | $4.417775 |
| 31 March 2026 | $4.388161 | $4.388161 |
| 30 March 2026 | $4.361086 | $4.361086 |
| 29 March 2026 | $4.366882 | $4.366882 |
| 28 March 2026 | $4.366882 | $4.366882 |
| 27 March 2026 | $4.366882 | $4.366882 |
| 26 March 2026 | $4.382509 | $4.382509 |
| 25 March 2026 | $4.397279 | $4.397279 |
| 24 March 2026 | $4.364710 | $4.364710 |
| 23 March 2026 | $4.349682 | $4.349682 |
| 22 March 2026 | $4.348664 | $4.348664 |
| 21 March 2026 | $4.348664 | $4.348664 |
| 20 March 2026 | $4.348664 | $4.348664 |
| 19 March 2026 | $4.374571 | $4.374571 |
| 18 March 2026 | $4.400106 | $4.400106 |
| 17 March 2026 | $4.401334 | $4.401334 |
| 16 March 2026 | $4.397793 | $4.397793 |
| 15 March 2026 | $4.398440 | $4.398440 |
| 14 March 2026 | $4.398440 | $4.398440 |
| 13 March 2026 | $4.398440 | $4.398440 |
| 12 March 2026 | $4.397827 | $4.397827 |
| 11 March 2026 | $4.422614 | $4.422614 |
| 10 March 2026 | $4.418619 | $4.418619 |
| 09 March 2026 | $4.408214 | $4.408214 |
| 08 March 2026 | $4.445377 | $4.445377 |
| 07 March 2026 | $4.445377 | $4.445377 |
| 06 March 2026 | $4.445377 | $4.445377 |
| 05 March 2026 | $4.466734 | $4.466734 |
| 04 March 2026 | $4.456514 | $4.456514 |
| 03 March 2026 | $4.483368 | $4.483368 |
| 02 March 2026 | $4.517358 | $4.517358 |
| 01 March 2026 | $4.512929 | $4.512929 |
| 28 February 2026 | $4.512929 | $4.512929 |
| 27 February 2026 | $4.512929 | $4.512929 |
| 26 February 2026 | $4.512833 | $4.512833 |
| 25 February 2026 | $4.507507 | $4.507507 |
| 24 February 2026 | $4.492109 | $4.492109 |
| 23 February 2026 | $4.483431 | $4.483431 |
| 22 February 2026 | $4.492733 | $4.492733 |
| 21 February 2026 | $4.492733 | $4.492733 |
| 20 February 2026 | $4.492733 | $4.492733 |
| 19 February 2026 | $4.489284 | $4.489284 |
| 18 February 2026 | $4.481225 | $4.481225 |
| 17 February 2026 | $4.469091 | $4.469091 |
| 16 February 2026 | $4.462754 | $4.462754 |
| 15 February 2026 | $4.459035 | $4.459035 |
| 14 February 2026 | $4.459035 | $4.459035 |
| 13 February 2026 | $4.459035 | $4.459035 |
| 12 February 2026 | $4.465157 | $4.465157 |
| 11 February 2026 | $4.479160 | $4.479160 |
| 10 February 2026 | $4.462860 | $4.462860 |
| 09 February 2026 | $4.461306 | $4.461306 |
| 08 February 2026 | $4.438835 | $4.438835 |
| 07 February 2026 | $4.438835 | $4.438835 |
| 06 February 2026 | $4.438835 | $4.438835 |
| 05 February 2026 | $4.447908 | $4.447908 |
| 04 February 2026 | $4.461142 | $4.461142 |
| 03 February 2026 | $4.456264 | $4.456264 |
| 02 February 2026 | $4.458761 | $4.458761 |
| 01 February 2026 | $4.459142 | $4.459142 |
| 31 January 2026 | $4.459142 | $4.459142 |
| 30 January 2026 | $4.459142 | $4.459142 |
| 29 January 2026 | $4.480443 | $4.480443 |
| 28 January 2026 | $4.480343 | $4.480343 |
| 27 January 2026 | $4.484947 | $4.484947 |
| 26 January 2026 | $4.473953 | $4.473953 |
| 25 January 2026 | $4.473953 | $4.473953 |
| 24 January 2026 | $4.473953 | $4.473953 |
| 23 January 2026 | $4.473953 | $4.473953 |
| 22 January 2026 | $4.476433 | $4.476433 |
| 21 January 2026 | $4.468957 | $4.468957 |
| 20 January 2026 | $4.466891 | $4.466891 |
| 19 January 2026 | $4.496841 | $4.496841 |
| 18 January 2026 | $4.506534 | $4.506534 |
| 17 January 2026 | $4.506534 | $4.506534 |
| 16 January 2026 | $4.506534 | $4.506534 |
| 15 January 2026 | $4.500207 | $4.500207 |
| 14 January 2026 | $4.495286 | $4.495286 |
| 13 January 2026 | $4.495525 | $4.495525 |
| 12 January 2026 | $4.486049 | $4.486049 |
| 11 January 2026 | $4.483387 | $4.483387 |
| 10 January 2026 | $4.483387 | $4.483387 |
| 09 January 2026 | $4.483387 | $4.483387 |
| 08 January 2026 | $4.465447 | $4.465447 |
| 07 January 2026 | $4.459574 | $4.459574 |
| 06 January 2026 | $4.461042 | $4.461042 |
| 05 January 2026 | $4.459287 | $4.459287 |
| 04 January 2026 | $4.448735 | $4.448735 |
| 03 January 2026 | $4.448735 | $4.448735 |
| 02 January 2026 | $4.448735 | $4.448735 |
| 01 January 2026 | $4.445710 | $4.445710 |
| 31 December 2025 | $4.445710 | $4.445710 |
| 30 December 2025 | $4.447900 | $4.447900 |
| 29 December 2025 | $4.449149 | $4.449149 |
| 28 December 2025 | $4.451744 | $4.451744 |
| 27 December 2025 | $4.451744 | $4.451744 |
| 26 December 2025 | $4.451744 | $4.451744 |
| 25 December 2025 | $4.451744 | $4.451744 |
| 24 December 2025 | $4.451744 | $4.451744 |
| 23 December 2025 | $4.454938 | $4.454938 |
| 22 December 2025 | $4.443433 | $4.443433 |
| 21 December 2025 | $4.433281 | $4.433281 |
| 20 December 2025 | $4.433281 | $4.433281 |
| 19 December 2025 | $4.433281 | $4.433281 |
| 18 December 2025 | $4.418169 | $4.418169 |
| 17 December 2025 | $4.410244 | $4.410244 |
| 16 December 2025 | $4.415810 | $4.415810 |
| 15 December 2025 | $4.426775 | $4.426775 |
| 14 December 2025 | $4.435853 | $4.435853 |
| 13 December 2025 | $4.435853 | $4.435853 |
| 12 December 2025 | $4.435853 | $4.435853 |
| 11 December 2025 | $4.427383 | $4.427383 |
| 10 December 2025 | $4.425692 | $4.425692 |
| 09 December 2025 | $4.419348 | $4.419348 |
| 08 December 2025 | $4.430389 | $4.430389 |
| 07 December 2025 | $4.428506 | $4.428506 |
| 06 December 2025 | $4.428506 | $4.428506 |
| 05 December 2025 | $4.428506 | $4.428506 |
| 04 December 2025 | $4.428619 | $4.428619 |
| 03 December 2025 | $4.425886 | $4.425886 |
| 02 December 2025 | $4.425502 | $4.425502 |
| 01 December 2025 | $4.423895 | $4.423895 |
| 30 November 2025 | $4.433946 | $4.433946 |
| 29 November 2025 | $4.433946 | $4.433946 |
| 28 November 2025 | $4.433946 | $4.433946 |
| 27 November 2025 | $4.432434 | $4.432434 |
| 26 November 2025 | $4.430978 | $4.430978 |
| 25 November 2025 | $4.422819 | $4.422819 |
| 24 November 2025 | $4.410512 | $4.410512 |
| 23 November 2025 | $4.386333 | $4.386333 |
| 22 November 2025 | $4.386333 | $4.386333 |
| 21 November 2025 | $4.386333 | $4.386333 |
| 20 November 2025 | $4.391073 | $4.391073 |
| 19 November 2025 | $4.391425 | $4.391425 |
| 18 November 2025 | $4.388151 | $4.388151 |
| 17 November 2025 | $4.416648 | $4.416648 |
| 16 November 2025 | $4.419012 | $4.419012 |
| 15 November 2025 | $4.419012 | $4.419012 |
| 14 November 2025 | $4.419012 | $4.419012 |
| 13 November 2025 | $4.437620 | $4.437620 |
| 12 November 2025 | $4.458875 | $4.458875 |
| 11 November 2025 | $4.460622 | $4.460622 |
| 10 November 2025 | $4.456598 | $4.456598 |
| 09 November 2025 | $4.436802 | $4.436802 |
| 08 November 2025 | $4.436802 | $4.436802 |
| 07 November 2025 | $4.436802 | $4.436802 |
| 06 November 2025 | $4.444651 | $4.444651 |
| 05 November 2025 | $4.444179 | $4.444179 |
| 04 November 2025 | $4.443899 | $4.443899 |
| 03 November 2025 | $4.465777 | $4.465777 |
| 02 November 2025 | $4.459785 | $4.459785 |
| 01 November 2025 | $4.459785 | $4.459785 |
| 31 October 2025 | $4.459785 | $4.459785 |
| 30 October 2025 | $4.456708 | $4.456708 |
| 29 October 2025 | $4.463555 | $4.463555 |
| 28 October 2025 | $4.476677 | $4.476677 |
| 27 October 2025 | $4.485342 | $4.485342 |
| 26 October 2025 | $4.475963 | $4.475963 |
| 25 October 2025 | $4.475963 | $4.475963 |
| 24 October 2025 | $4.475963 | $4.475963 |
| 23 October 2025 | $4.467190 | $4.467190 |
| 22 October 2025 | $4.465221 | $4.465221 |
| 21 October 2025 | $4.478891 | $4.478891 |
| 20 October 2025 | $4.469481 | $4.469481 |
| 19 October 2025 | $4.454875 | $4.454875 |
| 18 October 2025 | $4.454875 | $4.454875 |
| 17 October 2025 | $4.454875 | $4.454875 |
| 16 October 2025 | $4.460657 | $4.460657 |
| 15 October 2025 | $4.450521 | $4.450521 |
| 14 October 2025 | $4.436283 | $4.436283 |
| 13 October 2025 | $4.431211 | $4.431211 |
| 12 October 2025 | $4.422172 | $4.422172 |
| 11 October 2025 | $4.422172 | $4.422172 |
| 10 October 2025 | $4.422172 | $4.422172 |
| 09 October 2025 | $4.447371 | $4.447371 |
| 08 October 2025 | $4.426593 | $4.426593 |
| 07 October 2025 | $4.420636 | $4.420636 |
| 06 October 2025 | $4.423609 | $4.423609 |
| 05 October 2025 | $4.421923 | $4.421923 |
| 04 October 2025 | $4.421923 | $4.421923 |
| 03 October 2025 | $4.421923 | $4.421923 |
| 02 October 2025 | $4.416320 | $4.416320 |
| 01 October 2025 | $4.398032 | $4.398032 |
| 30 September 2025 | $4.391361 | $4.391361 |
| 29 September 2025 | $4.394611 | $4.394611 |
| 28 September 2025 | $4.384797 | $4.384797 |
| 27 September 2025 | $4.384797 | $4.384797 |
| 26 September 2025 | $4.384797 | $4.384797 |
| 25 September 2025 | $4.377638 | $4.377638 |
| 24 September 2025 | $4.377908 | $4.377908 |
| 23 September 2025 | $4.388584 | $4.388584 |
| 22 September 2025 | $4.391298 | $4.391298 |
| 21 September 2025 | $4.381332 | $4.381332 |
| 20 September 2025 | $4.381332 | $4.381332 |
| 19 September 2025 | $4.381332 | $4.381332 |
| 18 September 2025 | $4.372405 | $4.372405 |
| 17 September 2025 | $4.367181 | $4.367181 |
| 16 September 2025 | $4.373352 | $4.373352 |
| 15 September 2025 | $4.372344 | $4.372344 |
| 14 September 2025 | $4.370513 | $4.370513 |
| 13 September 2025 | $4.370513 | $4.370513 |
| 12 September 2025 | $4.370513 | $4.370513 |
| 11 September 2025 | $4.362817 | $4.362817 |
| 10 September 2025 | $4.358995 | $4.358995 |
| 09 September 2025 | $4.358174 | $4.358174 |
| 08 September 2025 | $4.360596 | $4.360596 |
| 07 September 2025 | $4.365285 | $4.365285 |
| 06 September 2025 | $4.365285 | $4.365285 |
| 05 September 2025 | $4.365285 | $4.365285 |
| 04 September 2025 | $4.364577 | $4.364577 |
| 03 September 2025 | $4.333991 | $4.333991 |
| 02 September 2025 | $4.349745 | $4.349745 |
| 01 September 2025 | $4.358863 | $4.358863 |
| 31 August 2025 | $4.362307 | $4.362307 |
| 30 August 2025 | $4.362307 | $4.362307 |
| 29 August 2025 | $4.362307 | $4.362307 |
| 28 August 2025 | $4.370279 | $4.370279 |
| 27 August 2025 | $4.368448 | $4.368448 |
| 26 August 2025 | $4.363045 | $4.363045 |
| 25 August 2025 | $4.367926 | $4.367926 |
| 24 August 2025 | $4.369994 | $4.369994 |
| 23 August 2025 | $4.369994 | $4.369994 |
| 22 August 2025 | $4.369994 | $4.369994 |
| 21 August 2025 | $4.367996 | $4.367996 |
| 20 August 2025 | $4.360278 | $4.360278 |
| 19 August 2025 | $4.352258 | $4.352258 |
| 18 August 2025 | $4.363685 | $4.363685 |
| 17 August 2025 | $4.354776 | $4.354776 |
| 16 August 2025 | $4.354776 | $4.354776 |
| 15 August 2025 | $4.354776 | $4.354776 |
| 14 August 2025 | $4.349845 | $4.349845 |
| 13 August 2025 | $4.338147 | $4.338147 |
| 12 August 2025 | $4.340478 | $4.340478 |
| 11 August 2025 | $4.326399 | $4.326399 |
| 10 August 2025 | $4.323422 | $4.323422 |
| 09 August 2025 | $4.323422 | $4.323422 |
| 08 August 2025 | $4.323422 | $4.323422 |
| 07 August 2025 | $4.323944 | $4.323944 |
| 06 August 2025 | $4.321991 | $4.321991 |
| 05 August 2025 | $4.310917 | $4.310917 |
| 04 August 2025 | $4.299024 | $4.299024 |
| 03 August 2025 | $4.284349 | $4.284349 |
| 02 August 2025 | $4.284349 | $4.284349 |
| 01 August 2025 | $4.284349 | $4.284349 |
| 31 July 2025 | $4.313081 | $4.313081 |
| 30 July 2025 | $4.315777 | $4.315777 |
| 29 July 2025 | $4.303921 | $4.303921 |
| 28 July 2025 | $4.304994 | $4.304994 |
| 27 July 2025 | $4.297873 | $4.297873 |
| 26 July 2025 | $4.297873 | $4.297873 |
| 25 July 2025 | $4.297873 | $4.297873 |
| 24 July 2025 | $4.294341 | $4.294341 |
| 23 July 2025 | $4.299190 | $4.299190 |
| 22 July 2025 | $4.286615 | $4.286615 |
| 21 July 2025 | $4.288032 | $4.288032 |
| 20 July 2025 | $4.294904 | $4.294904 |
| 19 July 2025 | $4.294904 | $4.294904 |
| 18 July 2025 | $4.294904 | $4.294904 |
| 17 July 2025 | $4.287293 | $4.287293 |
| 16 July 2025 | $4.266852 | $4.266852 |
| 15 July 2025 | $4.270912 | $4.270912 |
| 14 July 2025 | $4.262961 | $4.262961 |
| 13 July 2025 | $4.260269 | $4.260269 |
| 12 July 2025 | $4.260269 | $4.260269 |
| 11 July 2025 | $4.260269 | $4.260269 |
| 10 July 2025 | $4.268945 | $4.268945 |
| 09 July 2025 | $4.264839 | $4.264839 |
| 08 July 2025 | $4.267970 | $4.267970 |
| 07 July 2025 | $4.250486 | $4.250486 |
| 06 July 2025 | $4.253451 | $4.253451 |
| 05 July 2025 | $4.253451 | $4.253451 |
| 04 July 2025 | $4.253451 | $4.253451 |
| 03 July 2025 | $4.251923 | $4.251923 |
| 02 July 2025 | $4.244528 | $4.244528 |
| 01 July 2025 | $4.234290 | $4.234290 |
2024 - 2025
| Determined for | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 30 June 2025 | $4.237432 | $4.237432 |
| 29 June 2025 | $4.233983 | $4.233983 |
| 28 June 2025 | $4.233983 | $4.233983 |
| 27 June 2025 | $4.233983 | $4.233983 |
| 26 June 2025 | $4.226951 | $4.226951 |
| 25 June 2025 | $4.226332 | $4.226332 |
| 24 June 2025 | $4.224368 | $4.224368 |
| 23 June 2025 | $4.209970 | $4.209970 |
| 22 June 2025 | $4.202175 | $4.202175 |
| 21 June 2025 | $4.202175 | $4.202175 |
| 20 June 2025 | $4.202175 | $4.202175 |
| 19 June 2025 | $4.206387 | $4.206387 |
| 18 June 2025 | $4.202521 | $4.202521 |
| 17 June 2025 | $4.205468 | $4.205468 |
| 16 June 2025 | $4.210306 | $4.210306 |
| 15 June 2025 | $4.206385 | $4.206385 |
| 14 June 2025 | $4.206385 | $4.206385 |
| 13 June 2025 | $4.206385 | $4.206385 |
| 12 June 2025 | $4.216301 | $4.216301 |
| 11 June 2025 | $4.213059 | $4.213059 |
| 10 June 2025 | $4.211849 | $4.211849 |
| 09 June 2025 | $4.201250 | $4.201250 |
| 08 June 2025 | $4.201250 | $4.201250 |
| 07 June 2025 | $4.201250 | $4.201250 |
| 06 June 2025 | $4.201250 | $4.201250 |
| 05 June 2025 | $4.192849 | $4.192849 |
| 04 June 2025 | $4.198327 | $4.198327 |
| 03 June 2025 | $4.189733 | $4.189733 |
| 02 June 2025 | $4.174882 | $4.174882 |
| 01 June 2025 | $4.179784 | $4.179784 |
| 31 May 2025 | $4.179784 | $4.179784 |
| 30 May 2025 | $4.179784 | $4.179784 |
| 29 May 2025 | $4.173199 | $4.173199 |
| 28 May 2025 | $4.170568 | $4.170568 |
| 27 May 2025 | $4.175338 | $4.175338 |
| 26 May 2025 | $4.144696 | $4.144696 |
| 25 May 2025 | $4.144527 | $4.144527 |
| 24 May 2025 | $4.144527 | $4.144527 |
| 23 May 2025 | $4.144527 | $4.144527 |
| 22 May 2025 | $4.155225 | $4.155225 |
| 21 May 2025 | $4.155379 | $4.155379 |
| 20 May 2025 | $4.169398 | $4.169398 |
| 19 May 2025 | $4.155108 | $4.155108 |
| 18 May 2025 | $4.165164 | $4.165164 |
| 17 May 2025 | $4.165164 | $4.165164 |
| 16 May 2025 | $4.165164 | $4.165164 |
| 15 May 2025 | $4.150429 | $4.150429 |
| 14 May 2025 | $4.138488 | $4.138488 |
| 13 May 2025 | $4.134035 | $4.134035 |
| 12 May 2025 | $4.136451 | $4.136451 |
| 11 May 2025 | $4.107296 | $4.107296 |
| 10 May 2025 | $4.107296 | $4.107296 |
| 09 May 2025 | $4.107296 | $4.107296 |
| 08 May 2025 | $4.103502 | $4.103502 |
| 07 May 2025 | $4.085526 | $4.085526 |
| 06 May 2025 | $4.077930 | $4.077930 |
| 05 May 2025 | $4.083899 | $4.083899 |
| 04 May 2025 | $4.098645 | $4.098645 |
| 03 May 2025 | $4.098645 | $4.098645 |
| 02 May 2025 | $4.098645 | $4.098645 |
| 01 May 2025 | $4.084247 | $4.084247 |
| 30 April 2025 | $4.078574 | $4.078574 |
| 29 April 2025 | $4.071257 | $4.071257 |
| 28 April 2025 | $4.051593 | $4.051593 |
| 27 April 2025 | $4.042004 | $4.042004 |
| 26 April 2025 | $4.042004 | $4.042004 |
| 25 April 2025 | $4.042004 | $4.042004 |
| 24 April 2025 | $4.042004 | $4.042004 |
| 23 April 2025 | $4.019701 | $4.019701 |
| 22 April 2025 | $3.995695 | $3.995695 |
| 21 April 2025 | $3.993720 | $3.993720 |
| 20 April 2025 | $3.993720 | $3.993720 |
| 19 April 2025 | $3.993720 | $3.993720 |
| 18 April 2025 | $3.993720 | $3.993720 |
| 17 April 2025 | $3.993720 | $3.993720 |
| 16 April 2025 | $3.981657 | $3.981657 |
| 15 April 2025 | $3.997105 | $3.997105 |
| 14 April 2025 | $3.997161 | $3.997161 |
| 13 April 2025 | $3.985163 | $3.985163 |
| 12 April 2025 | $3.985163 | $3.985163 |
| 11 April 2025 | $3.985163 | $3.985163 |
| 10 April 2025 | $3.981235 | $3.981235 |
| 09 April 2025 | $3.985458 | $3.985458 |
| 08 April 2025 | $3.950960 | $3.950960 |
| 07 April 2025 | $3.940422 | $3.940422 |
| 06 April 2025 | $3.987751 | $3.987751 |
| 05 April 2025 | $3.987751 | $3.987751 |
| 04 April 2025 | $3.987751 | $3.987751 |
| 03 April 2025 | $4.021520 | $4.021520 |
| 02 April 2025 | $4.071895 | $4.071895 |
| 01 April 2025 | $4.069788 | $4.069788 |
| 31 March 2025 | $4.062319 | $4.062319 |
| 30 March 2025 | $4.068110 | $4.068110 |
| 29 March 2025 | $4.068110 | $4.068110 |
| 28 March 2025 | $4.068110 | $4.068110 |
| 27 March 2025 | $4.081144 | $4.081144 |
| 26 March 2025 | $4.088103 | $4.088103 |
| 25 March 2025 | $4.093572 | $4.093572 |
| 24 March 2025 | $4.094073 | $4.094073 |
| 23 March 2025 | $4.083353 | $4.083353 |
| 22 March 2025 | $4.083353 | $4.083353 |
| 21 March 2025 | $4.083353 | $4.083353 |
| 20 March 2025 | $4.080237 | $4.080237 |
| 19 March 2025 | $4.067205 | $4.067205 |
| 18 March 2025 | $4.059594 | $4.059594 |
| 17 March 2025 | $4.061171 | $4.061171 |
| 16 March 2025 | $4.049701 | $4.049701 |
| 15 March 2025 | $4.049701 | $4.049701 |
| 14 March 2025 | $4.049701 | $4.049701 |
| 13 March 2025 | $4.029752 | $4.029752 |
| 12 March 2025 | $4.042055 | $4.042055 |
| 11 March 2025 | $4.051091 | $4.051091 |
| 10 March 2025 | $4.065469 | $4.065469 |
| 09 March 2025 | $4.087651 | $4.087651 |
| 08 March 2025 | $4.087651 | $4.087651 |
| 07 March 2025 | $4.087651 | $4.087651 |
| 06 March 2025 | $4.096838 | $4.096838 |
| 05 March 2025 | $4.118376 | $4.118376 |
| 04 March 2025 | $4.123333 | $4.123333 |
| 03 March 2025 | $4.133584 | $4.133584 |
| 02 March 2025 | $4.137148 | $4.137148 |
| 01 March 2025 | $4.137148 | $4.137148 |
| 28 February 2025 | $4.137148 | $4.137148 |
| 27 February 2025 | $4.134040 | $4.134040 |
| 26 February 2025 | $4.136707 | $4.136707 |
| 25 February 2025 | $4.130261 | $4.130261 |
| 24 February 2025 | $4.137242 | $4.137242 |
| 23 February 2025 | $4.137730 | $4.137730 |
| 22 February 2025 | $4.137730 | $4.137730 |
| 21 February 2025 | $4.137730 | $4.137730 |
| 20 February 2025 | $4.148565 | $4.148565 |
| 19 February 2025 | $4.168974 | $4.168974 |
| 18 February 2025 | $4.175059 | $4.175059 |
| 17 February 2025 | $4.142048 | $4.142048 |
| 16 February 2025 | $4.142680 | $4.142680 |
| 15 February 2025 | $4.142680 | $4.142680 |
| 14 February 2025 | $4.142680 | $4.142680 |
| 13 February 2025 | $4.147039 | $4.147039 |
| 12 February 2025 | $4.136745 | $4.136745 |
| 11 February 2025 | $4.131859 | $4.131859 |
| 10 February 2025 | $4.133028 | $4.133028 |
| 09 February 2025 | $4.128114 | $4.128114 |
| 08 February 2025 | $4.128114 | $4.128114 |
| 07 February 2025 | $4.128114 | $4.128114 |
| 06 February 2025 | $4.135520 | $4.135520 |
| 05 February 2025 | $4.116571 | $4.116571 |
| 04 February 2025 | $4.110861 | $4.110861 |
| 03 February 2025 | $4.110803 | $4.110803 |
| 02 February 2025 | $4.131653 | $4.131653 |
| 01 February 2025 | $4.131653 | $4.131653 |
| 31 January 2025 | $4.131653 | $4.131653 |
| 30 January 2025 | $4.132034 | $4.132034 |
| 29 January 2025 | $4.119668 | $4.119668 |
| 28 January 2025 | $4.112302 | $4.112302 |
| 27 January 2025 | $4.105718 | $4.105718 |
| 26 January 2025 | $4.105718 | $4.105718 |
| 25 January 2025 | $4.105718 | $4.105718 |
| 24 January 2025 | $4.105718 | $4.105718 |
| 23 January 2025 | $4.109889 | $4.109889 |
| 22 January 2025 | $4.111615 | $4.111615 |
| 21 January 2025 | $4.104019 | $4.104019 |
| 20 January 2025 | $4.088737 | $4.088737 |
| 19 January 2025 | $4.086908 | $4.086908 |
| 18 January 2025 | $4.086908 | $4.086908 |
| 17 January 2025 | $4.086908 | $4.086908 |
| 16 January 2025 | $4.079333 | $4.079333 |
| 15 January 2025 | $4.065528 | $4.065528 |
| 14 January 2025 | $4.052763 | $4.052763 |
| 13 January 2025 | $4.053244 | $4.053244 |
| 12 January 2025 | $4.067238 | $4.067238 |
| 11 January 2025 | $4.067238 | $4.067238 |
| 10 January 2025 | $4.067238 | $4.067238 |
| 09 January 2025 | $4.081914 | $4.081914 |
| 08 January 2025 | $4.092957 | $4.092957 |
| 07 January 2025 | $4.082080 | $4.082080 |
| 06 January 2025 | $4.088319 | $4.088319 |
| 05 January 2025 | $4.086716 | $4.086716 |
| 04 January 2025 | $4.086716 | $4.086716 |
| 03 January 2025 | $4.086716 | $4.086716 |
| 02 January 2025 | $4.073963 | $4.073963 |
| 01 January 2025 | $4.070087 | $4.070087 |
| 31 December 2024 | $4.070087 | $4.070087 |
| 30 December 2024 | $4.076476 | $4.076476 |
| 29 December 2024 | $4.088753 | $4.088753 |
| 28 December 2024 | $4.088753 | $4.088753 |
| 27 December 2024 | $4.088753 | $4.088753 |
| 26 December 2024 | $4.087607 | $4.087607 |
| 25 December 2024 | $4.087607 | $4.087607 |
| 24 December 2024 | $4.087607 | $4.087607 |
| 23 December 2024 | $4.074179 | $4.074179 |
| 22 December 2024 | $4.049201 | $4.049201 |
| 21 December 2024 | $4.049201 | $4.049201 |
| 20 December 2024 | $4.049201 | $4.049201 |
| 19 December 2024 | $4.052525 | $4.052525 |
| 18 December 2024 | $4.069630 | $4.069630 |
| 17 December 2024 | $4.087461 | $4.087461 |
| 16 December 2024 | $4.080585 | $4.080585 |
| 15 December 2024 | $4.086750 | $4.086750 |
| 14 December 2024 | $4.086750 | $4.086750 |
| 13 December 2024 | $4.086750 | $4.086750 |
| 12 December 2024 | $4.092091 | $4.092091 |
| 11 December 2024 | $4.102323 | $4.102323 |
| 10 December 2024 | $4.099464 | $4.099464 |
